2012年 | 最高気温 | 最高気温 | 最低気温 | 最低気温 | 日降水量 | 最大風速 | 最大風速 | 最大風速 | 雷 |
12月 | 観測時間 | 観測時間 | 観測時間 | 風向 | |||||
1日 | 12.2 | 9:38 | 5.2 | 23:57 | 0.5 | 8.0 | 10:37 | 西北西 | |
2日 | 9.4 | 14:41 | 4.3 | 3:59 | 0.3 | 6.3 | 10:51 | 北北東 | |
3日 | 15.5 | 14:28 | 3.0 | 7:12 | 0.0 | 5.4 | 12:07 | 北北東 | |
4日 | 13.3 | 10:37 | 6.9 | 23:53 | 7.4 | 12.1 | 8:58 | 西北西 | |
5日 | 10.6 | 14:45 | 6.5 | 22:40 | 0.0 | 8.0 | 0:45 | 西北西 | |
6日 | 13.4 | 3:27 | 4.2 | 0:00 | 0.0 | 11.6 | 5:29 | 西 | |
7日 | 11.3 | 14:44 | 2.4 | 1:54 | 0.0 | 7.6 | 6:33 | 西 | |
8日 | 11.0 | 7:33 | 4.6 | 23:03 | 0.0 | 12.5 | 8:18 | 西北西 | 初雪 |
9日 | 8.1 | 13:09 | 4.1 | 1:08 | 0.8 | 11.6 | 14:15 | 北西 | |
10日 | 9.2 | 12:56 | 3.3 | 7:27 | 0.0 | 10.7 | 7:29 | 北北西 | |
11日 | 11.0 | 14:27 | 4.6 | 23:57 | 0.0 | 8.9 | 10:28 | 西 | |
12日 | 10.1 | 15:17 | 2.8 | 6:54 | 0.0 | 5.4 | 15:06 | 北 | |
13日 | 12.9 | 14:35 | 2.8 | 6:01 | 0.0 | 4.0 | 12:52 | 北西 | |
14日 | 13.0 | 13:24 | 2.0 | 5:51 | 1.3 | 4.0 | 3:17 | 東 | |
15日 | 16.2 | 14:48 | 9.2 | 5:52 | 12.4 | 4.9 | 1:58 | 東北東 | |
16日 | 13.7 | 12:20 | 8.4 | 23:16 | 0.0 | 9.4 | 11:58 | 北 | |
17日 | 15.2 | 12:57 | 5.5 | 6:37 | 0.5 | 7.2 | 16:08 | 西北西 | |
18日 | 12.1 | 10:45 | 6.1 | 23:53 | 0.0 | 8.5 | 16:28 | 西北西 | |
19日 | 8.8 | 14:18 | 2.6 | 23:59 | 0.0 | 6.3 | 2:37 | 北東 | |
20日 | 11.7 | 15:18 | 0.7 | 5:41 | 0.0 | 7.6 | 13:49 | 西南西 | |
21日 | 9.8 | 10:46 | 3.6 | 6:29 | 6.6 | 7.6 | 22:54 | 北北東 | |
22日 | 11.9 | 15:58 | 5.5 | 2:14 | 17.5 | 7.6 | 2:40 | 東北東 | |
23日 | 11.3 | 14:19 | 3.3 | 7:02 | 0.0 | 10.7 | 20:50 | 西 | |
24日 | 7.2 | 14:26 | 3.3 | 6:33 | 0.0 | 9.4 | 5:02 | 北西 | |
25日 | 8.9 | 14:36 | 2.7 | 7:43 | 0.0 | 8.5 | 11:17 | 南南西 | |
26日 | 7.4 | 10:42 | 1.7 | 23:48 | 0.0 | 9.4 | 0:11 | 西北西 | |
27日 | 8.8 | 12:08 | -0.3 | 7:00 | 0.0 | 4.0 | 2:11 | 北 | |
28日 | 7.1 | 19:04 | 1.3 | 1:13 | 2.5 | 6.3 | 6:44 | 北東 | |
29日 | |||||||||
30日 | |||||||||
31日 | |||||||||
雷は”雷鳴”を確認した場合「○」印を入れてます。したがって降水がない場合もあります。 |